Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 2693 cm3 |
| Ilość cylindrów | 6/OHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 12 |
| Moc | 90 kW (122 KM) przy 4250 rpm |
| Moment obrotowy | 229 Nm przy 3250 rpm |
| Stopień sprężania | 9:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | tył |
| Typ skrzyni biegów | automatyczna |
| Ilość przełożeń | 4 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | --- |
| Prędkość maksymalna | --- |
| Współczynnik oporu powietrza | 0,38 Cx |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 2/4 |
| Masa własna | 1140 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1600 kg |
| Długość | 4325 mm |
| Szerokość | 1645 mm |
| Wysokość | 1380 mm |
| Rozstaw osi | 2570 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1407 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1415 mm |
| Pojemność bagażnika | 425 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 55 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 195/65/R14 |
| Opony tył | 195/65/R14 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | --- |
| Cykl pozamiejski | --- |
| Cykl mieszany | --- |
| Średnia emisja CO2 | --- |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
- BMW M3 EVOLUTION E30 (238 KM) Coupe
- BMW M3 EVOLUTION E30 (220 KM) Coupe
- BMW M3 E30 (215 KM) Coupe
- BMW M3 E30 (195 KM) Coupe
- BMW M3 E30 (200 KM) Coupe
Starsze artykuły:
- BMW 3 E30 325e (122 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iXA (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iX (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iXA (171 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iX (171 KM) Coupe / Sedan
