Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 2494 cm3 |
| Ilość cylindrów | 6/OHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 12 |
| Moc | 126 kW (171 KM) przy 5800 rpm |
| Moment obrotowy | 225 Nm przy 4000 rpm |
| Stopień sprężania | --- |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | tył |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Ilość przełożeń | 5 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8,3 s |
| Prędkość maksymalna | 217 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | 0,38 Cx |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 2/4 |
| Masa własna | 1190 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1585 kg |
| Długość | 4325 mm |
| Szerokość | 1645 mm |
| Wysokość | 1380 mm |
| Rozstaw osi | 2570 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1407 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1415 mm |
| Pojemność bagażnika | 425 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 62 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 195/65/R14 |
| Opony tył | 195/65/R14 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 12,4 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 6,4 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 9,0 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | --- |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
- BMW 3 E30 325iXA (171 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iX (171 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iA (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325i (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iA (171 KM) Coupe / Sedan
Starsze artykuły:
- BMW 3 E30 324tdA (115 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 324td (115 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 324dA (86 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 324d (86 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 323iA (150 KM) Coupe / Sedan
