Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 2494 cm3 |
| Ilość cylindrów | 6/OHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 12 |
| Moc | 126 kW (171 KM) przy 5800 rpm |
| Moment obrotowy | 225 Nm przy 4000 rpm |
| Stopień sprężania | --- |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Typ skrzyni biegów | automatyczna |
| Ilość przełożeń | 4 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | --- |
| Prędkość maksymalna | --- |
| Współczynnik oporu powietrza | 0,38 Cx |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 2/4 |
| Masa własna | 1290 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1695 kg |
| Długość | 4325 mm |
| Szerokość | 1662 mm |
| Wysokość | 1400 mm |
| Rozstaw osi | 2570 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1407 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1415 mm |
| Pojemność bagażnika | 404 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 62 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 195/65/R14 |
| Opony tył | 195/65/R14 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | --- |
| Cykl pozamiejski | --- |
| Cykl mieszany | --- |
| Średnia emisja CO2 | --- |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
- BMW M3 E30 (200 KM) Coupe
- BMW 3 E30 325eA (122 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325e (122 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iXA (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iX (170 KM) Coupe / Sedan
Starsze artykuły:
- BMW 3 E30 325iX (171 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iA (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325i (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iA (171 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325i (171 KM) Coupe / Sedan
