Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 2302 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/DOHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Moc | 147 kW (200 KM) przy 6750 rpm |
| Moment obrotowy | 230 Nm przy 4750 rpm |
| Stopień sprężania | 10,5:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | tył |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Ilość przełożeń | 5 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,7 s |
| Prędkość maksymalna | 235 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | --- |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 4 |
| Liczba drzwi | 2 |
| Masa własna | 1165 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1540 kg |
| Długość | 4360 mm |
| Szerokość | 1680 mm |
| Wysokość | 1370 mm |
| Rozstaw osi | 2562 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1412 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1424 mm |
| Pojemność bagażnika | 425 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 70 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 205/55/R15 |
| Opony tył | 205/55/R15 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 11,4 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 6,2 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 8,4 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | --- |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
- BMW 3 E30 316i (100 KM) Touring
- BMW M3 EVOLUTION E30 (238 KM) Coupe
- BMW M3 EVOLUTION E30 (220 KM) Coupe
- BMW M3 E30 (215 KM) Coupe
- BMW M3 E30 (195 KM) Coupe
Starsze artykuły:
- BMW 3 E30 325eA (122 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325e (122 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iXA (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iX (170 KM) Coupe / Sedan
- BMW 3 E30 325iXA (171 KM) Coupe / Sedan
