Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 1390 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/DOHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Moc | 63 kW (85 KM) przy 5000 rpm |
| Moment obrotowy | 130 Nm przy 3800 rpm |
| Stopień sprężania | 10,5:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | przód |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Ilość przełożeń | 5 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | kolumny MacPhersona |
| Tył | podwójne wahacze |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | tarczowe wentylowane (256x22 mm) |
| Tył | bębnowe (200x40 mm) |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,9 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | --- |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 3/5 |
| Masa własna | 1028/1053 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1543/1568 kg |
| Długość | 3977 mm |
| Szerokość | 1698 mm |
| Wysokość | 1441 mm |
| Rozstaw osi | 2460 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1419 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1408 mm |
| Pojemność bagażnika | 267/960 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 45 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 195/55/R15 |
| Opony tył | 195/55/R15 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 8,6 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 5,3 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 6,5 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | 154 g/km |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
- Seat Ibiza III 1.9 TDI FR (130 KM)
- Seat Ibiza III 1.9 TDI (100 KM)
- Seat Ibiza III 1.4 TDi (70 KM)
- Seat Ibiza III 1.8 T Cupra (180 KM)
- Seat Ibiza III 1.8 T FR (150 KM)
Starsze artykuły:
