Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 1781 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/DOHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 20 |
| Moc | 110 kW (150 KM) przy 5800 rpm |
| Moment obrotowy | 220 Nm przy 1950-4500 rpm |
| Stopień sprężania | 9,5:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | przód |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Ilość przełożeń | 5 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | kolumny MacPhersona |
| Tył | podwójne wahacze |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | tarczowe wentylowane (288x25 mm) |
| Tył | tarczowe (232x9 mm) |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8,4 s |
| Prędkość maksymalna | 216 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | --- |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 3/5 |
| Masa własna | 1154/1179 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1649/1698 kg |
| Długość | 3993 mm |
| Szerokość | 1698 mm |
| Wysokość | 1441 mm |
| Rozstaw osi | 2460 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1419 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1408 mm |
| Pojemność bagażnika | 267/960 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 45 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 205/45/R16 |
| Opony tył | 205/45/R16 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 10,8 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 6,0 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 7,8 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | 180 g/km |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
- Seat Ibiza III 1.9 TDi Cupra (160 KM)
- Seat Ibiza III 1.9 TDI FR (130 KM)
- Seat Ibiza III 1.9 TDI (100 KM)
- Seat Ibiza III 1.4 TDi (70 KM)
- Seat Ibiza III 1.8 T Cupra (180 KM)
Starsze artykuły:
