Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Pojemność | 1896 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/OHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 8 |
| Moc | 74 kW (100 KM) przy 4000 rpm |
| Moment obrotowy | 240 Nm przy 1800-2400 rpm |
| Stopień sprężania | 19:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | przód |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Ilość przełożeń | 5 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | kolumny MacPhersona |
| Tył | podwójne wahacze |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | tarczowe wentylowane (256x22 mm) |
| Tył | tarczowe (232x9 mm) |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,8 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | --- |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 3/5 |
| Masa własna | 1144/1169 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1658/1682 kg |
| Długość | 3977 mm |
| Szerokość | 1698 mm |
| Wysokość | 1441 mm |
| Rozstaw osi | 2460 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1419 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1408 mm |
| Pojemność bagażnika | 267/960 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 45 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 185/60/R14 |
| Opony tył | 185/60/R14 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 6,4 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 4,0 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 4,9 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | 132 g/km |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
Starsze artykuły:
- Seat Ibiza III 1.4 TDi (70 KM)
- Seat Ibiza III 1.8 T Cupra (180 KM)
- Seat Ibiza III 1.8 T FR (150 KM)
- Seat Ibiza III 1.4 (85 KM)
- Seat Ibiza III 1.4 (75 KM)
