Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Pojemność | 1364 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/SOHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 8 |
| Moc | 66 kW (90 KM) przy 3800 rpm |
| Moment obrotowy | 205 Nm przy 1800-3000 rpm |
| Stopień sprężania | 17,9:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | przód |
| Typ skrzyni biegów | manualna MultiMode |
| Ilość przełożeń | 6 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | kolumny MacPhersona |
| Tył | belka skrętna |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | tarczowe wentylowane |
| Tył | tarczowe |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 14,7 s |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | 0,292 Cx |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Masa własna | 1265 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1760 kg |
| Długość | 4220 mm |
| Szerokość | 1760 mm |
| Wysokość | 1515 mm |
| Rozstaw osi | 2600 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1536 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1533 mm |
| Pojemność bagażnika | 354/777 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 55 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 195/65/R15 |
| Opony tył | 195/65/R15 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 5,8 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 4,5 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 4,9 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | 129 g/km |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
Starsze artykuły:
- Toyota Auris 1.4 D-4D (90 KM)
- Toyota Auris 1.6 Valvematic (132 KM / skrzynia MultiMode)
- Toyota Auris 1.6 Valvematic (132 KM)
- Toyota Auris 1.33 Dual VVT-i (101 KM)
