Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 1794 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/DOHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Moc | 95 kW (129 KM) przy 6000 rpm |
| Moment obrotowy | 170 Nm przy 4200 rpm |
| Stopień sprężania | 10:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | przód |
| Typ skrzyni biegów | manualna MultiMode |
| Ilość przełożeń | 5 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | kolumny MacPhersona |
| Tył | belka skrętna |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | tarczowe wentylowane |
| Tył | tarczowe |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,7 s |
| Prędkość maksymalna | 179 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | 0,30 Cx |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Masa własna | 1400 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 2140 kg |
| Długość | 4360 mm |
| Szerokość | 1770 mm |
| Wysokość | 1660 mm |
| Rozstaw osi | 2750 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1505 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1495 mm |
| Pojemność bagażnika | 63/476/1563 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 205/55/R16 |
| Opony tył | 205/55/R16 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 9,4 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 6,4 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 7,5 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | 179 g/km |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
Starsze artykuły:
