Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność | 1329 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/DOHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Moc | 74 kW (101 KM) przy 6000 rpm |
| Moment obrotowy | 132 Nm przy 4000 rpm |
| Stopień sprężania | 11,5:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | przód |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Ilość przełożeń | 6 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | kolumny MacPhersona |
| Tył | belka skrętna |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,7 s |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | --- |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 3/5 |
| Masa własna | 1040 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1480 kg |
| Długość | 3785 mm |
| Szerokość | 1695 mm |
| Wysokość | 1530 mm |
| Rozstaw osi | 2460 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1480 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1470 mm |
| Pojemność bagażnika | 272/1086 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 42 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 165/70/R14 |
| Opony tył | 165/70/R14 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 6,6 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 4,6 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 5,3 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | 125 g/km |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
- Toyota Yaris II 1.4 D-4D (90 KM / skrzynia MultiMode)
- Toyota Yaris II 1.4 D-4D (90 KM)
- Toyota Yaris II 1.33 Dual VVT-i (101 KM / skrzynia MultiMode)
Starsze artykuły:
