Charakterystyka silnika: |
|
| Położenie | przód |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Pojemność | 1364 cm3 |
| Ilość cylindrów | 4/SOHC |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 8 |
| Moc | 66 kW (90 KM) przy 3800 rpm |
| Moment obrotowy | 205 Nm przy 1800-2800 rpm |
| Stopień sprężania | 16,5:1 |
Napęd: |
|
| Rodzaj napędu | przód |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Ilość przełożeń | 6 |
Zawieszenie: |
|
| Przód | kolumny MacPhersona |
| Tył | belka skrętna |
Układ hamulcowy: |
|
| Przód | --- |
| Tył | --- |
Osiągi: |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,7 s |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
| Współczynnik oporu powietrza | --- |
Wymiary: |
|
| Ilość miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 3/5 |
| Masa własna | 1055 kg |
| Masa całkowita pojazdu | 1525 kg |
| Długość | 3785 mm |
| Szerokość | 1695 mm |
| Wysokość | 1530 mm |
| Rozstaw osi | 2460 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1480 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1470 mm |
| Pojemność bagażnika | 272/1086 litrów |
| Pojemność zbiornika paliwa | 42 litrów |
Koła: |
|
| Opony przód | 165/70/R14 |
| Opony tył | 165/70/R14 |
Spalanie: |
|
| Cykl miejski | 5,1 litrów/100 km |
| Cykl pozamiejski | 3,6 litrów/100 km |
| Cykl mieszany | 4,1 litrów/100 km |
| Średnia emisja CO2 | 109 g/km |
Najnowsze artykuły z tej kategorii:
Starsze artykuły:
- Toyota Yaris II 1.33 Dual VVT-i (101 KM / skrzynia MultiMode)
- Toyota Yaris II 1.33 Dual VVT-i (101 KM)
- Toyota Yaris II 1.0 VVT-i (69 KM)
